每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.88 | $8.82 | $264.47 |
121~330度 | 2.38 | $1.29 | $12.87 | $386.16 |
331~500度 | 3.52 | $1.90 | $19.04 | $571.12 |
501~700度 | 4.8 | $2.60 | $25.96 | $778.80 |
701~1000度 | 5.66 | $3.06 | $30.61 | $918.34 |
1001度 | 6.41 | $3.47 | $34.67 | $1,040.02 |
每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $1.37 | $13.68 | $410.49 |
331~700度 | 3.55 | $1.92 | $19.20 | $575.99 |
701~1500度 | 4.25 | $2.30 | $22.99 | $689.56 |
1501度 | 6.43 | $3.48 | $34.78 | $1,043.27 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)