| 每月用電量 | 10月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $1.04 | $10.43 | $323.39 |
| 121~330度 | 2.1 | $1.34 | $13.44 | $416.64 |
| 331~500度 | 2.89 | $1.85 | $18.50 | $573.38 |
| 501~700度 | 3.94 | $2.52 | $25.22 | $781.70 |
| 701~1000度 | 4.6 | $2.94 | $29.44 | $912.64 |
| 1001度 | 5.03 | $3.22 | $32.19 | $997.95 |
| 每月用電量 | 10月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $1.36 | $13.57 | $420.61 |
| 331~700度 | 2.91 | $1.86 | $18.62 | $577.34 |
| 701~1500度 | 3.44 | $2.20 | $22.02 | $682.50 |
| 1501度 | 5.05 | $3.23 | $32.32 | $1,001.92 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)