每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $2.27 | $22.72 | $681.75 |
121~330度 | 2.38 | $3.32 | $33.18 | $995.44 |
331~500度 | 3.52 | $4.91 | $49.07 | $1,472.24 |
501~700度 | 4.8 | $6.69 | $66.92 | $2,007.60 |
701~1000度 | 5.66 | $7.89 | $78.91 | $2,367.30 |
1001度 | 6.41 | $8.94 | $89.37 | $2,680.98 |
每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $3.53 | $35.27 | $1,058.17 |
331~700度 | 3.55 | $4.95 | $49.49 | $1,484.79 |
701~1500度 | 4.25 | $5.93 | $59.25 | $1,777.56 |
1501度 | 6.43 | $8.96 | $89.64 | $2,689.35 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)