每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $2.27 | $22.74 | $682.16 |
121~330度 | 2.38 | $3.32 | $33.20 | $996.03 |
331~500度 | 3.52 | $4.91 | $49.10 | $1,473.12 |
501~700度 | 4.8 | $6.70 | $66.96 | $2,008.80 |
701~1000度 | 5.66 | $7.90 | $78.96 | $2,368.71 |
1001度 | 6.41 | $8.94 | $89.42 | $2,682.59 |
每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $3.53 | $35.29 | $1,058.81 |
331~700度 | 3.55 | $4.95 | $49.52 | $1,485.68 |
701~1500度 | 4.25 | $5.93 | $59.29 | $1,778.63 |
1501度 | 6.43 | $8.97 | $89.70 | $2,690.96 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)