| 每月用電量 | 07月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $2.41 | $24.12 | $747.84 |
| 121~330度 | 2.38 | $3.52 | $35.22 | $1,091.94 |
| 331~500度 | 3.52 | $5.21 | $52.10 | $1,614.98 |
| 501~700度 | 4.8 | $7.10 | $71.04 | $2,202.24 |
| 701~1000度 | 5.66 | $8.38 | $83.77 | $2,596.81 |
| 1001度 | 6.41 | $9.49 | $94.87 | $2,940.91 |
| 每月用電量 | 07月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.53 | $3.74 | $37.44 | $1,160.76 |
| 331~700度 | 3.55 | $5.25 | $52.54 | $1,628.74 |
| 701~1500度 | 4.25 | $6.29 | $62.90 | $1,949.90 |
| 1501度 | 6.43 | $9.52 | $95.16 | $2,950.08 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)