| 每月用電量 | 11月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $3.85 | $38.50 | $1,154.86 | 
| 121~330度 | 2.1 | $4.96 | $49.60 | $1,487.85 | 
| 331~500度 | 2.89 | $6.83 | $68.25 | $2,047.57 | 
| 501~700度 | 3.94 | $9.30 | $93.05 | $2,791.49 | 
| 701~1000度 | 4.6 | $10.86 | $108.64 | $3,259.10 | 
| 1001度 | 5.03 | $11.88 | $118.79 | $3,563.76 | 
| 每月用電量 | 11月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $5.01 | $50.07 | $1,502.02 | 
| 331~700度 | 2.91 | $6.87 | $68.72 | $2,061.74 | 
| 701~1500度 | 3.44 | $8.12 | $81.24 | $2,437.24 | 
| 1501度 | 5.05 | $11.93 | $119.26 | $3,577.93 | 
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)