每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $1.06 | $10.65 | $319.48 |
121~330度 | 2.38 | $1.55 | $15.55 | $466.48 |
331~500度 | 3.52 | $2.30 | $23.00 | $689.92 |
501~700度 | 4.8 | $3.14 | $31.36 | $940.80 |
701~1000度 | 5.66 | $3.70 | $36.98 | $1,109.36 |
1001度 | 6.41 | $4.19 | $41.88 | $1,256.36 |
每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $1.65 | $16.53 | $495.88 |
331~700度 | 3.55 | $2.32 | $23.19 | $695.80 |
701~1500度 | 4.25 | $2.78 | $27.77 | $833.00 |
1501度 | 6.43 | $4.20 | $42.01 | $1,260.28 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)