| 每月用電量 | 11月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $0.79 | $7.92 | $237.57 | 
| 121~330度 | 2.1 | $1.02 | $10.20 | $306.08 | 
| 331~500度 | 2.89 | $1.40 | $14.04 | $421.22 | 
| 501~700度 | 3.94 | $1.91 | $19.14 | $574.26 | 
| 701~1000度 | 4.6 | $2.23 | $22.35 | $670.45 | 
| 1001度 | 5.03 | $2.44 | $24.44 | $733.12 | 
| 每月用電量 | 11月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $1.03 | $10.30 | $308.99 | 
| 331~700度 | 2.91 | $1.41 | $14.14 | $424.13 | 
| 701~1500度 | 3.44 | $1.67 | $16.71 | $501.38 | 
| 1501度 | 5.05 | $2.45 | $24.53 | $736.04 | 
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)