每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.93 | $9.28 | $278.32 |
121~330度 | 2.38 | $1.35 | $13.55 | $406.39 |
331~500度 | 3.52 | $2.00 | $20.03 | $601.04 |
501~700度 | 4.8 | $2.73 | $27.32 | $819.60 |
701~1000度 | 5.66 | $3.22 | $32.21 | $966.45 |
1001度 | 6.41 | $3.65 | $36.48 | $1,094.51 |
每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $1.44 | $14.40 | $432.00 |
331~700度 | 3.55 | $2.02 | $20.21 | $606.16 |
701~1500度 | 4.25 | $2.42 | $24.19 | $725.69 |
1501度 | 6.43 | $3.66 | $36.60 | $1,097.92 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)