每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $1.57 | $15.72 | $471.48 |
121~330度 | 2.38 | $2.29 | $22.95 | $688.42 |
331~500度 | 3.52 | $3.39 | $33.94 | $1,018.16 |
501~700度 | 4.8 | $4.63 | $46.28 | $1,388.40 |
701~1000度 | 5.66 | $5.46 | $54.57 | $1,637.16 |
1001度 | 6.41 | $6.18 | $61.80 | $1,854.09 |
每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $2.44 | $24.39 | $731.80 |
331~700度 | 3.55 | $3.42 | $34.23 | $1,026.84 |
701~1500度 | 4.25 | $4.10 | $40.98 | $1,229.31 |
1501度 | 6.43 | $6.20 | $62.00 | $1,859.88 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)