| 每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $2.30 | $23.02 | $644.67 |
| 121~330度 | 2.1 | $2.97 | $29.66 | $830.55 |
| 331~500度 | 2.89 | $4.08 | $40.82 | $1,143.00 |
| 501~700度 | 3.94 | $5.57 | $55.65 | $1,558.27 |
| 701~1000度 | 4.6 | $6.50 | $64.98 | $1,819.30 |
| 1001度 | 5.03 | $7.10 | $71.05 | $1,989.37 |
| 每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $2.99 | $29.95 | $838.46 |
| 331~700度 | 2.91 | $4.11 | $41.10 | $1,150.91 |
| 701~1500度 | 3.44 | $4.86 | $48.59 | $1,360.52 |
| 1501度 | 5.05 | $7.13 | $71.33 | $1,997.28 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)