每月用电量 | 08月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $2.30 | $23.02 | $713.74 |
121~330度 | 2.38 | $3.36 | $33.62 | $1,042.14 |
331~500度 | 3.52 | $4.97 | $49.72 | $1,541.32 |
501~700度 | 4.8 | $6.78 | $67.80 | $2,101.80 |
701~1000度 | 5.66 | $7.99 | $79.95 | $2,478.37 |
1001度 | 6.41 | $9.05 | $90.54 | $2,806.78 |
每月用电量 | 08月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $3.57 | $35.74 | $1,107.82 |
331~700度 | 3.55 | $5.01 | $50.14 | $1,554.46 |
701~1500度 | 4.25 | $6.00 | $60.03 | $1,860.97 |
1501度 | 6.43 | $9.08 | $90.82 | $2,815.54 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)