| 每月用电量 | 11月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $2.88 | $28.80 | $863.90 |
| 121~330度 | 2.1 | $3.71 | $37.10 | $1,113.00 |
| 331~500度 | 2.89 | $5.11 | $51.06 | $1,531.70 |
| 501~700度 | 3.94 | $6.96 | $69.61 | $2,088.20 |
| 701~1000度 | 4.6 | $8.13 | $81.27 | $2,438.00 |
| 1001度 | 5.03 | $8.89 | $88.86 | $2,665.90 |
| 每月用电量 | 11月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $3.75 | $37.45 | $1,123.60 |
| 331~700度 | 2.91 | $5.14 | $51.41 | $1,542.30 |
| 701~1500度 | 3.44 | $6.08 | $60.77 | $1,823.20 |
| 1501度 | 5.05 | $8.92 | $89.22 | $2,676.50 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)