每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $2.18 | $21.76 | $652.82 |
121~330度 | 2.38 | $3.18 | $31.77 | $953.19 |
331~500度 | 3.52 | $4.70 | $46.99 | $1,409.76 |
501~700度 | 4.8 | $6.41 | $64.08 | $1,922.40 |
701~1000度 | 5.66 | $7.56 | $75.56 | $2,266.83 |
1001度 | 6.41 | $8.56 | $85.57 | $2,567.21 |
每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $3.38 | $33.78 | $1,013.27 |
331~700度 | 3.55 | $4.74 | $47.39 | $1,421.78 |
701~1500度 | 4.25 | $5.67 | $56.74 | $1,702.13 |
1501度 | 6.43 | $8.58 | $85.84 | $2,575.22 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)