| 每月用電量 | 11月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $1.06 | $10.64 | $319.07 | 
| 121~330度 | 2.1 | $1.37 | $13.70 | $411.08 | 
| 331~500度 | 2.89 | $1.89 | $18.86 | $565.72 | 
| 501~700度 | 3.94 | $2.57 | $25.71 | $771.26 | 
| 701~1000度 | 4.6 | $3.00 | $30.02 | $900.45 | 
| 1001度 | 5.03 | $3.28 | $32.82 | $984.62 | 
| 每月用電量 | 11月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $1.38 | $13.83 | $414.99 | 
| 331~700度 | 2.91 | $1.90 | $18.99 | $569.63 | 
| 701~1500度 | 3.44 | $2.24 | $22.45 | $673.38 | 
| 1501度 | 5.05 | $3.30 | $32.95 | $988.54 | 
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)