每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.77 | $7.69 | $230.65 |
121~330度 | 2.38 | $1.12 | $11.23 | $336.77 |
331~500度 | 3.52 | $1.66 | $16.60 | $498.08 |
501~700度 | 4.8 | $2.26 | $22.64 | $679.20 |
701~1000度 | 5.66 | $2.67 | $26.70 | $800.89 |
1001度 | 6.41 | $3.02 | $30.23 | $907.02 |
每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $1.19 | $11.93 | $358.00 |
331~700度 | 3.55 | $1.67 | $16.74 | $502.33 |
701~1500度 | 4.25 | $2.00 | $20.05 | $601.38 |
1501度 | 6.43 | $3.03 | $30.33 | $909.85 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)