每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $1.51 | $15.15 | $454.36 |
121~330度 | 2.38 | $2.21 | $22.11 | $663.43 |
331~500度 | 3.52 | $3.27 | $32.71 | $981.20 |
501~700度 | 4.8 | $4.46 | $44.60 | $1,338.00 |
701~1000度 | 5.66 | $5.26 | $52.59 | $1,577.73 |
1001度 | 6.41 | $5.96 | $59.56 | $1,786.79 |
每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $2.35 | $23.51 | $705.24 |
331~700度 | 3.55 | $3.30 | $32.99 | $989.56 |
701~1500度 | 4.25 | $3.95 | $39.49 | $1,184.69 |
1501度 | 6.43 | $5.97 | $59.75 | $1,792.36 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)