| 每月用電量 | 10月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $1.27 | $12.69 | $380.61 |
| 121~330度 | 2.1 | $1.63 | $16.35 | $490.35 |
| 331~500度 | 2.89 | $2.25 | $22.49 | $674.82 |
| 501~700度 | 3.94 | $3.07 | $30.67 | $919.99 |
| 701~1000度 | 4.6 | $3.58 | $35.80 | $1,074.10 |
| 1001度 | 5.03 | $3.92 | $39.15 | $1,174.51 |
| 每月用電量 | 10月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $1.65 | $16.50 | $495.02 |
| 331~700度 | 2.91 | $2.26 | $22.65 | $679.49 |
| 701~1500度 | 3.44 | $2.68 | $26.77 | $803.24 |
| 1501度 | 5.05 | $3.93 | $39.31 | $1,179.18 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)