每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $89.02 | $2,136.44 | $64,093.23 |
121~330度 | 2.38 | $129.98 | $3,119.47 | $93,583.98 |
331~500度 | 3.52 | $192.24 | $4,613.66 | $138,409.92 |
501~700度 | 4.8 | $262.14 | $6,291.36 | $188,740.80 |
701~1000度 | 5.66 | $309.11 | $7,418.56 | $222,556.86 |
1001度 | 6.41 | $350.07 | $8,401.59 | $252,047.61 |
每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $138.17 | $3,316.07 | $99,482.13 |
331~700度 | 3.55 | $193.87 | $4,652.99 | $139,589.55 |
701~1500度 | 4.25 | $232.10 | $5,570.48 | $167,114.25 |
1501度 | 6.43 | $351.16 | $8,427.80 | $252,834.03 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)