每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $2.07 | $49.68 | $1,490.47 |
121~330度 | 2.38 | $3.02 | $72.54 | $2,176.27 |
331~500度 | 3.52 | $4.47 | $107.29 | $3,218.69 |
501~700度 | 4.8 | $6.10 | $146.30 | $4,389.12 |
701~1000度 | 5.66 | $7.19 | $172.52 | $5,175.50 |
1001度 | 6.41 | $8.14 | $195.38 | $5,861.30 |
每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $3.21 | $77.11 | $2,313.43 |
331~700度 | 3.55 | $4.51 | $108.20 | $3,246.12 |
701~1500度 | 4.25 | $5.40 | $129.54 | $3,886.20 |
1501度 | 6.43 | $8.17 | $195.99 | $5,879.59 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)