| 每月用電量 | 07月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $2.21 | $52.94 | $1,641.21 |
| 121~330度 | 2.38 | $3.22 | $77.30 | $2,396.37 |
| 331~500度 | 3.52 | $4.76 | $114.33 | $3,544.22 |
| 501~700度 | 4.8 | $6.50 | $155.90 | $4,833.02 |
| 701~1000度 | 5.66 | $7.66 | $183.84 | $5,698.94 |
| 1001度 | 6.41 | $8.67 | $208.20 | $6,454.10 |
| 每月用電量 | 07月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.53 | $3.42 | $82.17 | $2,547.41 |
| 331~700度 | 3.55 | $4.80 | $115.30 | $3,574.42 |
| 701~1500度 | 4.25 | $5.75 | $138.04 | $4,279.24 |
| 1501度 | 6.43 | $8.70 | $208.85 | $6,474.24 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)