每月用電量 | 04月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.35 | $8.44 | $261.75 |
121~330度 | 2.1 | $0.45 | $10.88 | $337.22 |
331~500度 | 2.89 | $0.62 | $14.97 | $464.08 |
501~700度 | 3.94 | $0.85 | $20.41 | $632.69 |
701~1000度 | 4.6 | $0.99 | $23.83 | $738.67 |
1001度 | 5.03 | $1.09 | $26.06 | $807.72 |
每月用電量 | 04月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.46 | $10.98 | $340.43 |
331~700度 | 2.91 | $0.63 | $15.07 | $467.29 |
701~1500度 | 3.44 | $0.74 | $17.82 | $552.40 |
1501度 | 5.05 | $1.09 | $26.16 | $810.93 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)