每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.67 | $16.14 | $484.11 |
121~330度 | 2.38 | $0.98 | $23.56 | $706.86 |
331~500度 | 3.52 | $1.45 | $34.85 | $1,045.44 |
501~700度 | 4.8 | $1.98 | $47.52 | $1,425.60 |
701~1000度 | 5.66 | $2.33 | $56.03 | $1,681.02 |
1001度 | 6.41 | $2.64 | $63.46 | $1,903.77 |
每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $1.04 | $25.05 | $751.41 |
331~700度 | 3.55 | $1.46 | $35.15 | $1,054.35 |
701~1500度 | 4.25 | $1.75 | $42.08 | $1,262.25 |
1501度 | 6.43 | $2.65 | $63.66 | $1,909.71 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)