每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.46 | $10.95 | $328.61 |
121~330度 | 2.38 | $0.67 | $15.99 | $479.81 |
331~500度 | 3.52 | $0.99 | $23.65 | $709.63 |
501~700度 | 4.8 | $1.34 | $32.26 | $967.68 |
701~1000度 | 5.66 | $1.58 | $38.04 | $1,141.06 |
1001度 | 6.41 | $1.79 | $43.08 | $1,292.26 |
每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $0.71 | $17.00 | $510.05 |
331~700度 | 3.55 | $0.99 | $23.86 | $715.68 |
701~1500度 | 4.25 | $1.19 | $28.56 | $856.80 |
1501度 | 6.43 | $1.80 | $43.21 | $1,296.29 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)