每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $15.02 | $360.56 | $10,816.68 |
121~330度 | 2.38 | $21.94 | $526.46 | $15,793.68 |
331~500度 | 3.52 | $32.44 | $778.62 | $23,358.72 |
501~700度 | 4.8 | $44.24 | $1,061.76 | $31,852.80 |
701~1000度 | 5.66 | $52.17 | $1,251.99 | $37,559.76 |
1001度 | 6.41 | $59.08 | $1,417.89 | $42,536.76 |
每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $23.32 | $559.64 | $16,789.08 |
331~700度 | 3.55 | $32.72 | $785.26 | $23,557.80 |
701~1500度 | 4.25 | $39.17 | $940.10 | $28,203.00 |
1501度 | 6.43 | $59.26 | $1,422.32 | $42,669.48 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)