每月用電量 | 10月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $15.02 | $360.56 | $11,177.24 |
121~330度 | 2.1 | $19.36 | $464.52 | $14,400.12 |
331~500度 | 2.89 | $26.64 | $639.27 | $19,817.31 |
501~700度 | 3.94 | $36.31 | $871.53 | $27,017.37 |
701~1000度 | 4.6 | $42.40 | $1,017.52 | $31,543.12 |
1001度 | 5.03 | $46.36 | $1,112.64 | $34,491.72 |
每月用電量 | 10月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $19.54 | $468.94 | $14,537.26 |
331~700度 | 2.91 | $26.82 | $643.69 | $19,954.45 |
701~1500度 | 3.44 | $31.71 | $760.93 | $23,588.77 |
1501度 | 5.05 | $46.54 | $1,117.06 | $34,628.86 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)