每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.16 | $3.81 | $114.43 |
121~330度 | 2.38 | $0.23 | $5.57 | $167.08 |
331~500度 | 3.52 | $0.34 | $8.24 | $247.10 |
501~700度 | 4.8 | $0.47 | $11.23 | $336.96 |
701~1000度 | 5.66 | $0.55 | $13.24 | $397.33 |
1001度 | 6.41 | $0.62 | $15.00 | $449.98 |
每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $0.25 | $5.92 | $177.61 |
331~700度 | 3.55 | $0.35 | $8.31 | $249.21 |
701~1500度 | 4.25 | $0.41 | $9.95 | $298.35 |
1501度 | 6.43 | $0.63 | $15.05 | $451.39 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)