每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.20 | $4.89 | $146.70 |
121~330度 | 2.38 | $0.30 | $7.14 | $214.20 |
331~500度 | 3.52 | $0.44 | $10.56 | $316.80 |
501~700度 | 4.8 | $0.60 | $14.40 | $432.00 |
701~1000度 | 5.66 | $0.71 | $16.98 | $509.40 |
1001度 | 6.41 | $0.80 | $19.23 | $576.90 |
每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $0.32 | $7.59 | $227.70 |
331~700度 | 3.55 | $0.44 | $10.65 | $319.50 |
701~1500度 | 4.25 | $0.53 | $12.75 | $382.50 |
1501度 | 6.43 | $0.80 | $19.29 | $578.70 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)