每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.29 | $7.04 | $211.25 |
121~330度 | 2.38 | $0.43 | $10.28 | $308.45 |
331~500度 | 3.52 | $0.63 | $15.21 | $456.19 |
501~700度 | 4.8 | $0.86 | $20.74 | $622.08 |
701~1000度 | 5.66 | $1.02 | $24.45 | $733.54 |
1001度 | 6.41 | $1.15 | $27.69 | $830.74 |
每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $0.46 | $10.93 | $327.89 |
331~700度 | 3.55 | $0.64 | $15.34 | $460.08 |
701~1500度 | 4.25 | $0.77 | $18.36 | $550.80 |
1501度 | 6.43 | $1.16 | $27.78 | $833.33 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)