每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.32 | $7.73 | $231.79 |
121~330度 | 2.38 | $0.47 | $11.28 | $338.44 |
331~500度 | 3.52 | $0.70 | $16.68 | $500.54 |
501~700度 | 4.8 | $0.95 | $22.75 | $682.56 |
701~1000度 | 5.66 | $1.12 | $26.83 | $804.85 |
1001度 | 6.41 | $1.27 | $30.38 | $911.50 |
每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $0.50 | $11.99 | $359.77 |
331~700度 | 3.55 | $0.70 | $16.83 | $504.81 |
701~1500度 | 4.25 | $0.84 | $20.15 | $604.35 |
1501度 | 6.43 | $1.27 | $30.48 | $914.35 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)