每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.22 | $5.38 | $161.37 |
121~330度 | 2.38 | $0.33 | $7.85 | $235.62 |
331~500度 | 3.52 | $0.48 | $11.62 | $348.48 |
501~700度 | 4.8 | $0.66 | $15.84 | $475.20 |
701~1000度 | 5.66 | $0.78 | $18.68 | $560.34 |
1001度 | 6.41 | $0.88 | $21.15 | $634.59 |
每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $0.35 | $8.35 | $250.47 |
331~700度 | 3.55 | $0.49 | $11.72 | $351.45 |
701~1500度 | 4.25 | $0.58 | $14.03 | $420.75 |
1501度 | 6.43 | $0.88 | $21.22 | $636.57 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)