每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.24 | $5.87 | $176.04 |
121~330度 | 2.38 | $0.36 | $8.57 | $257.04 |
331~500度 | 3.52 | $0.53 | $12.67 | $380.16 |
501~700度 | 4.8 | $0.72 | $17.28 | $518.40 |
701~1000度 | 5.66 | $0.85 | $20.38 | $611.28 |
1001度 | 6.41 | $0.96 | $23.08 | $692.28 |
每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $0.38 | $9.11 | $273.24 |
331~700度 | 3.55 | $0.53 | $12.78 | $383.40 |
701~1500度 | 4.25 | $0.64 | $15.30 | $459.00 |
1501度 | 6.43 | $0.96 | $23.15 | $694.44 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)