每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.36 | $8.61 | $258.19 |
121~330度 | 2.38 | $0.52 | $12.57 | $376.99 |
331~500度 | 3.52 | $0.77 | $18.59 | $557.57 |
501~700度 | 4.8 | $1.06 | $25.34 | $760.32 |
701~1000度 | 5.66 | $1.25 | $29.88 | $896.54 |
1001度 | 6.41 | $1.41 | $33.84 | $1,015.34 |
每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $0.56 | $13.36 | $400.75 |
331~700度 | 3.55 | $0.78 | $18.74 | $562.32 |
701~1500度 | 4.25 | $0.94 | $22.44 | $673.20 |
1501度 | 6.43 | $1.41 | $33.95 | $1,018.51 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)