| 每月用電量 | 10月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $0.44 | $10.56 | $316.87 |
| 121~330度 | 2.1 | $0.57 | $13.61 | $408.24 |
| 331~500度 | 2.89 | $0.78 | $18.73 | $561.82 |
| 501~700度 | 3.94 | $1.06 | $25.53 | $765.94 |
| 701~1000度 | 4.6 | $1.24 | $29.81 | $894.24 |
| 1001度 | 5.03 | $1.36 | $32.59 | $977.83 |
| 每月用電量 | 10月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $0.57 | $13.74 | $412.13 |
| 331~700度 | 2.91 | $0.79 | $18.86 | $565.70 |
| 701~1500度 | 3.44 | $0.93 | $22.29 | $668.74 |
| 1501度 | 5.05 | $1.36 | $32.72 | $981.72 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)