每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $12.26 | $294.18 | $8,825.47 |
121~330度 | 2.38 | $17.90 | $429.54 | $12,886.27 |
331~500度 | 3.52 | $26.47 | $635.29 | $19,058.69 |
501~700度 | 4.8 | $36.10 | $866.30 | $25,989.12 |
701~1000度 | 5.66 | $42.56 | $1,021.52 | $30,645.50 |
1001度 | 6.41 | $48.20 | $1,156.88 | $34,706.30 |
每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $19.03 | $456.61 | $13,698.43 |
331~700度 | 3.55 | $26.70 | $640.70 | $19,221.12 |
701~1500度 | 4.25 | $31.96 | $767.04 | $23,011.20 |
1501度 | 6.43 | $48.35 | $1,160.49 | $34,814.59 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)