每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.55 | $13.24 | $397.07 |
121~330度 | 2.38 | $0.81 | $19.33 | $579.77 |
331~500度 | 3.52 | $1.19 | $28.58 | $857.47 |
501~700度 | 4.8 | $1.62 | $38.98 | $1,169.28 |
701~1000度 | 5.66 | $1.91 | $45.96 | $1,378.78 |
1001度 | 6.41 | $2.17 | $52.05 | $1,561.48 |
每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $0.86 | $20.54 | $616.31 |
331~700度 | 3.55 | $1.20 | $28.83 | $864.78 |
701~1500度 | 4.25 | $1.44 | $34.51 | $1,035.30 |
1501度 | 6.43 | $2.18 | $52.21 | $1,566.35 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)