每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $24.65 | $591.53 | $17,745.81 |
121~330度 | 2.38 | $35.99 | $863.70 | $25,911.06 |
331~500度 | 3.52 | $53.23 | $1,277.41 | $38,322.24 |
501~700度 | 4.8 | $72.58 | $1,741.92 | $52,257.60 |
701~1000度 | 5.66 | $85.58 | $2,054.01 | $61,620.42 |
1001度 | 6.41 | $96.92 | $2,326.19 | $69,785.67 |
每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $38.26 | $918.14 | $27,544.11 |
331~700度 | 3.55 | $53.68 | $1,288.30 | $38,648.85 |
701~1500度 | 4.25 | $64.26 | $1,542.33 | $46,269.75 |
1501度 | 6.43 | $97.23 | $2,333.45 | $70,003.41 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)