每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.31 | $7.34 | $220.05 |
121~330度 | 2.38 | $0.45 | $10.71 | $321.30 |
331~500度 | 3.52 | $0.66 | $15.84 | $475.20 |
501~700度 | 4.8 | $0.90 | $21.60 | $648.00 |
701~1000度 | 5.66 | $1.06 | $25.47 | $764.10 |
1001度 | 6.41 | $1.20 | $28.85 | $865.35 |
每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $0.47 | $11.39 | $341.55 |
331~700度 | 3.55 | $0.67 | $15.98 | $479.25 |
701~1500度 | 4.25 | $0.80 | $19.13 | $573.75 |
1501度 | 6.43 | $1.21 | $28.94 | $868.05 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)