| 每月用電量 | 11月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $0.31 | $7.34 | $220.05 | 
| 121~330度 | 2.1 | $0.39 | $9.45 | $283.50 | 
| 331~500度 | 2.89 | $0.54 | $13.01 | $390.15 | 
| 501~700度 | 3.94 | $0.74 | $17.73 | $531.90 | 
| 701~1000度 | 4.6 | $0.86 | $20.70 | $621.00 | 
| 1001度 | 5.03 | $0.94 | $22.64 | $679.05 | 
| 每月用電量 | 11月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $0.40 | $9.54 | $286.20 | 
| 331~700度 | 2.91 | $0.55 | $13.10 | $392.85 | 
| 701~1500度 | 3.44 | $0.65 | $15.48 | $464.40 | 
| 1501度 | 5.05 | $0.95 | $22.73 | $681.75 | 
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)