| 每月用電量 | 06月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $0.33 | $7.82 | $234.72 |
| 121~330度 | 2.38 | $0.48 | $11.42 | $342.72 |
| 331~500度 | 3.52 | $0.70 | $16.90 | $506.88 |
| 501~700度 | 4.8 | $0.96 | $23.04 | $691.20 |
| 701~1000度 | 5.66 | $1.13 | $27.17 | $815.04 |
| 1001度 | 6.41 | $1.28 | $30.77 | $923.04 |
| 每月用電量 | 06月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.53 | $0.51 | $12.14 | $364.32 |
| 331~700度 | 3.55 | $0.71 | $17.04 | $511.20 |
| 701~1500度 | 4.25 | $0.85 | $20.40 | $612.00 |
| 1501度 | 6.43 | $1.29 | $30.86 | $925.92 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)