每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $29.96 | $719.16 | $21,574.68 |
121~330度 | 2.38 | $43.75 | $1,050.06 | $31,501.68 |
331~500度 | 3.52 | $64.71 | $1,553.02 | $46,590.72 |
501~700度 | 4.8 | $88.24 | $2,117.76 | $63,532.80 |
701~1000度 | 5.66 | $104.05 | $2,497.19 | $74,915.76 |
1001度 | 6.41 | $117.84 | $2,828.09 | $84,842.76 |
每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $46.51 | $1,116.24 | $33,487.08 |
331~700度 | 3.55 | $65.26 | $1,566.26 | $46,987.80 |
701~1500度 | 4.25 | $78.13 | $1,875.10 | $56,253.00 |
1501度 | 6.43 | $118.20 | $2,836.92 | $85,107.48 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)