| 每月用電量 | 10月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $0.18 | $4.27 | $128.12 | 
| 121~330度 | 2.1 | $0.23 | $5.50 | $165.06 | 
| 331~500度 | 2.89 | $0.32 | $7.57 | $227.15 | 
| 501~700度 | 3.94 | $0.43 | $10.32 | $309.68 | 
| 701~1000度 | 4.6 | $0.50 | $12.05 | $361.56 | 
| 1001度 | 5.03 | $0.55 | $13.18 | $395.36 | 
| 每月用電量 | 10月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $0.23 | $5.55 | $166.63 | 
| 331~700度 | 2.91 | $0.32 | $7.62 | $228.73 | 
| 701~1500度 | 3.44 | $0.38 | $9.01 | $270.38 | 
| 1501度 | 5.05 | $0.55 | $13.23 | $396.93 | 
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)