每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.18 | $4.27 | $128.12 |
121~330度 | 2.38 | $0.26 | $6.24 | $187.07 |
331~500度 | 3.52 | $0.38 | $9.22 | $276.67 |
501~700度 | 4.8 | $0.52 | $12.58 | $377.28 |
701~1000度 | 5.66 | $0.62 | $14.83 | $444.88 |
1001度 | 6.41 | $0.70 | $16.79 | $503.83 |
每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $0.28 | $6.63 | $198.86 |
331~700度 | 3.55 | $0.39 | $9.30 | $279.03 |
701~1500度 | 4.25 | $0.46 | $11.14 | $334.05 |
1501度 | 6.43 | $0.70 | $16.85 | $505.40 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)