每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $17.00 | $407.99 | $12,239.67 |
121~330度 | 2.38 | $24.82 | $595.71 | $17,871.42 |
331~500度 | 3.52 | $36.71 | $881.06 | $26,431.68 |
501~700度 | 4.8 | $50.06 | $1,201.44 | $36,043.20 |
701~1000度 | 5.66 | $59.03 | $1,416.70 | $42,500.94 |
1001度 | 6.41 | $66.85 | $1,604.42 | $48,132.69 |
每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $26.39 | $633.26 | $18,997.77 |
331~700度 | 3.55 | $37.02 | $888.57 | $26,656.95 |
701~1500度 | 4.25 | $44.32 | $1,063.78 | $31,913.25 |
1501度 | 6.43 | $67.06 | $1,609.43 | $48,282.87 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)