每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $15.16 | $363.88 | $10,916.44 |
121~330度 | 2.38 | $22.14 | $531.31 | $15,939.34 |
331~500度 | 3.52 | $32.74 | $785.80 | $23,574.14 |
501~700度 | 4.8 | $44.65 | $1,071.55 | $32,146.56 |
701~1000度 | 5.66 | $52.65 | $1,263.54 | $37,906.15 |
1001度 | 6.41 | $59.62 | $1,430.97 | $42,929.05 |
每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $23.53 | $564.80 | $16,943.92 |
331~700度 | 3.55 | $33.02 | $792.50 | $23,775.06 |
701~1500度 | 4.25 | $39.53 | $948.77 | $28,463.10 |
1501度 | 6.43 | $59.81 | $1,435.43 | $43,063.00 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)