每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.42 | $10.17 | $305.14 |
121~330度 | 2.38 | $0.62 | $14.85 | $445.54 |
331~500度 | 3.52 | $0.92 | $21.96 | $658.94 |
501~700度 | 4.8 | $1.25 | $29.95 | $898.56 |
701~1000度 | 5.66 | $1.47 | $35.32 | $1,059.55 |
1001度 | 6.41 | $1.67 | $40.00 | $1,199.95 |
每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $0.66 | $15.79 | $473.62 |
331~700度 | 3.55 | $0.92 | $22.15 | $664.56 |
701~1500度 | 4.25 | $1.11 | $26.52 | $795.60 |
1501度 | 6.43 | $1.67 | $40.12 | $1,203.70 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)