| 每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $2.21 | $22.10 | $618.80 |
| 121~330度 | 2.1 | $2.85 | $28.47 | $797.23 |
| 331~500度 | 2.89 | $3.92 | $39.18 | $1,097.14 |
| 501~700度 | 3.94 | $5.34 | $53.42 | $1,495.76 |
| 701~1000度 | 4.6 | $6.24 | $62.37 | $1,746.31 |
| 1001度 | 5.03 | $6.82 | $68.20 | $1,909.56 |
| 每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $2.87 | $28.74 | $804.82 |
| 331~700度 | 2.91 | $3.95 | $39.45 | $1,104.73 |
| 701~1500度 | 3.44 | $4.66 | $46.64 | $1,305.94 |
| 1501度 | 5.05 | $6.85 | $68.47 | $1,917.15 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)