| 每月用电量 | 07月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $3.12 | $31.24 | $968.49 |
| 121~330度 | 2.38 | $4.56 | $45.62 | $1,414.12 |
| 331~500度 | 3.52 | $6.75 | $67.47 | $2,091.47 |
| 501~700度 | 4.8 | $9.20 | $92.00 | $2,852.00 |
| 701~1000度 | 5.66 | $10.85 | $108.48 | $3,362.98 |
| 1001度 | 6.41 | $12.29 | $122.86 | $3,808.61 |
| 每月用电量 | 07月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.53 | $4.85 | $48.49 | $1,503.24 |
| 331~700度 | 3.55 | $6.80 | $68.04 | $2,109.29 |
| 701~1500度 | 4.25 | $8.15 | $81.46 | $2,525.21 |
| 1501度 | 6.43 | $12.32 | $123.24 | $3,820.49 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)