| 每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $1.16 | $11.57 | $324.04 |
| 121~330度 | 2.1 | $1.49 | $14.91 | $417.48 |
| 331~500度 | 2.89 | $2.05 | $20.52 | $574.53 |
| 501~700度 | 3.94 | $2.80 | $27.97 | $783.27 |
| 701~1000度 | 4.6 | $3.27 | $32.66 | $914.48 |
| 1001度 | 5.03 | $3.57 | $35.71 | $999.96 |
| 每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $1.51 | $15.05 | $421.46 |
| 331~700度 | 2.91 | $2.07 | $20.66 | $578.51 |
| 701~1500度 | 3.44 | $2.44 | $24.42 | $683.87 |
| 1501度 | 5.05 | $3.59 | $35.86 | $1,003.94 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)