每月用电量 | 08月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.43 | $4.27 | $132.22 |
121~330度 | 2.38 | $0.62 | $6.23 | $193.06 |
331~500度 | 3.52 | $0.92 | $9.21 | $285.53 |
501~700度 | 4.8 | $1.26 | $12.56 | $389.36 |
701~1000度 | 5.66 | $1.48 | $14.81 | $459.12 |
1001度 | 6.41 | $1.68 | $16.77 | $519.96 |
每月用电量 | 08月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $0.66 | $6.62 | $205.23 |
331~700度 | 3.55 | $0.93 | $9.29 | $287.96 |
701~1500度 | 4.25 | $1.11 | $11.12 | $344.75 |
1501度 | 6.43 | $1.68 | $16.83 | $521.58 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)