| 每月用电量 | 11月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $1.00 | $10.02 | $300.74 | 
| 121~330度 | 2.1 | $1.29 | $12.92 | $387.45 | 
| 331~500度 | 2.89 | $1.78 | $17.77 | $533.21 | 
| 501~700度 | 3.94 | $2.42 | $24.23 | $726.93 | 
| 701~1000度 | 4.6 | $2.83 | $28.29 | $848.70 | 
| 1001度 | 5.03 | $3.09 | $30.93 | $928.04 | 
| 每月用电量 | 11月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $1.30 | $13.04 | $391.14 | 
| 331~700度 | 2.91 | $1.79 | $17.90 | $536.90 | 
| 701~1500度 | 3.44 | $2.12 | $21.16 | $634.68 | 
| 1501度 | 5.05 | $3.11 | $31.06 | $931.73 | 
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)